صفحه نمایش کیوسک LCD عمودی 75 اینچی، کیوسک دیجیتال صفحه لمسی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | شينزين، چين |
| نام تجاری: | JCVISION |
| گواهی: | CE, Rohs, FCC |
| شماره مدل: | JC-V750NT |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | 5 تا 8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 1000 واحد/ واحد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Pixel Pitch: | 0.4875*0.4875 | روشنایی: | 700 نیت |
|---|---|---|---|
| زمان پاسخ: | 6 میلیثانیه | نسبت کنتراست: | 1200:1 |
| منطقه نمایش: | 1649.66 (ح) x463.96 (v) | رنگ های نمایش: | رنگ های 1.07 گرم (8bit+frc) |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش کیوسک LCD عمودی,صفحه نمایش کیوسک LCD 75 اینچی,صفحه نمایش لمسی کیوسک دیجیتال 75 اینچی,75 Inch LCD Kiosk Displays,75Inch Digital Kiosk Touch Screen |
||
توضیحات محصول
JCVISION کیوسک نمایشگر تبلیغات دیجیتال داخلی عمودی 75 اینچی LCD
مشخصات
| مدل | UHD674IIE01 | واحد | |
| LCD | نوع | 67.4 اینچ رنگی TFT ماتریس فعال، LCD عریض | |
| مساحت نمایش | 1649.66(H)x463.96(V) | میلی متر | |
| عنصر درایور | a-Si TFT ماتریس فعال | ||
| تعداد پیکسل | 3840X1080 | پیکسل | |
| فاصله پیکسل | 0.4875X0.4875 (HXV) | میلی متر | |
| آرایش پیکسل | نوار عمودی RGB | ||
| رنگ های نمایش | 1.07G رنگ (8bit+FRC) | رنگ ها | |
| عملکرد نمایش | حالت انتقالی. معمولاً سیاه | ||
| نسبت (معمولی) | 1200:1 | ||
| زاویه دید (CRt10) | +89/-89(H),+89/-89(V)(معمولی) | ||
| زمان پاسخ | 8 میلی ثانیه | ||
| نور پس زمینه | LED | ||
| روشنایی | 700 نیت | ||
| نسبت ابعاد | >3:1 | ||
| درمان سطح | ضد تابش نور، Haze2%، پوشش سخت (3H) | ||
| توان | مصرف | ≤180W | |
| شرایط عملیاتی | دما | 0 ~ 50°C | |
| رطوبت | 20% ~ 90% | ||
| ابعاد (میلی متر) | 1690±2(H)x504±1 (V) x58±1(D) | میلی متر | |
| وزن | خالص | - | کیلوگرم |
| ناخالص | - | کیلوگرم | |
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید





