صفحه نمایش کیوسک LCD عمودی 75 اینچی، کیوسک دیجیتال صفحه لمسی
جزئیات محصول:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
نام تجاری: | JCVISION |
گواهی: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-V750NT |
پرداخت:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Pixel Pitch: | 0.4875*0.4875 | Brightness: | 700nits |
---|---|---|---|
Response Time: | 6ms | Contrast Ratio: | 1200:1 |
Display Area: | 1649.66(H)x463.96(v) | Display Colors: | 1.07G colors (8bit+FRC) |
برجسته کردن: | صفحه نمایش کیوسک LCD عمودی,صفحه نمایش کیوسک LCD 75 اینچی,صفحه نمایش لمسی کیوسک دیجیتال 75 اینچی,75 Inch LCD Kiosk Displays,75Inch Digital Kiosk Touch Screen |
توضیحات محصول
JCVISION کیوسک نمایشگر تبلیغات دیجیتال داخلی عمودی 75 اینچی LCD
مشخصات
مدل | UHD674IIE01 | واحد | |
LCD | نوع | 67.4 اینچ رنگی TFT ماتریس فعال، LCD عریض | |
مساحت نمایش | 1649.66(H)x463.96(V) | میلی متر | |
عنصر درایور | a-Si TFT ماتریس فعال | ||
تعداد پیکسل | 3840X1080 | پیکسل | |
فاصله پیکسل | 0.4875X0.4875 (HXV) | میلی متر | |
آرایش پیکسل | نوار عمودی RGB | ||
رنگ های نمایش | 1.07G رنگ (8bit+FRC) | رنگ ها | |
عملکرد نمایش | حالت انتقالی. معمولاً سیاه | ||
نسبت (معمولی) | 1200:1 | ||
زاویه دید (CRt10) | +89/-89(H),+89/-89(V)(معمولی) | ||
زمان پاسخ | 8 میلی ثانیه | ||
نور پس زمینه | LED | ||
روشنایی | 700 نیت | ||
نسبت ابعاد | >3:1 | ||
درمان سطح | ضد تابش نور، Haze2%، پوشش سخت (3H) | ||
توان | مصرف | ≤180W | |
شرایط عملیاتی | دما | 0 ~ 50°C | |
رطوبت | 20% ~ 90% | ||
ابعاد (میلی متر) | 1690±2(H)x504±1 (V) x58±1(D) | میلی متر | |
وزن | خالص | - | کیلوگرم |
ناخالص | - | کیلوگرم |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید