5ms 500cd / m2 صفحه نمایش دیواری ویدئویی LCD 4K HD 3x3 دیواری ویدئویی نشانه های دیجیتال
جزئیات محصول:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
نام تجاری: | JCVISION |
گواهی: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-VW460 |
پرداخت:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Pixel Pitch: | 0.53025(H)*0.53025(V) | Contrast Ratio: | 3500:1 |
---|---|---|---|
Viewing Angle: | 178° | Brightness: | 500cd/m2 |
Response Time: | 5ms | Input Voltage: | 100-240VAC 50/60Hz |
working hours: | > 50000 Hours | bezel: | ≤3.5mm |
برجسته کردن: | صفحه نمایش تصویری دیواری LCD 500CD/m2,صفحه نمایش دیواری ویدئویی LCD 5ms,3x3 دیوار ویدیو سیگنال دیجیتال,5ms LCD Video Wall Display,3x3 Video Wall Digital Signage |
توضیحات محصول
JCVISION تجهیزات تبلیغاتی صفحه نمایش 4K / HD 46 اینچ نصب 3x3 پردازنده صفحه نمایش دیواری ویدئویی LCD
ویژگی ها:
1. ديوار ويديوي LCD JCVISION
2. 178 درجه زاويه فوق العاده بزرگ
3. طرح مرزی بسیار باریک
4امن و صرفه جویی در انرژی
5. تابع لمسی اختیاری
6. از سيگنال هاي چندگانه پشتیبانی کنيد
7. مجموعه ای از صفحه نمایش های مختلف
8روش های خیاطی غنی
مشخصات
پانل | اندازه | 46" | 49" | 55" | 65" |
نسبت ابعاد | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
نسبت وضوح | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
روشنایی | 450/500/700 | 500/700 | 500/700/800 | 500/700 | |
(cd/m2) | |||||
بیزل ((ملی متر) | 1.8/3.5/5.3 | 1.8/35 | 0.88/1.8/35 | 3.5 | |
منطقه نمایش فعال ((W × H) | 1018.08×572.67 | 1073.8×60400 | 1209.60×68040 | 1428.48×80352 | |
نوع روشنایی پس زمینه | LED | LED | LED | LED | |
نسبت کنتراست | 30001/3500:1 | 130011/1400:1 | 14001/3500:1 | 4000:01:00 | |
زاویه دید | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | |
عمق رنگ | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
پانل | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | |
نرخ تجدید | |||||
زمان پاسخ | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
زمان عمر پنل | 60،000h | 60،000h | 60،000h | 60،000h | |
بندر | ورودی سیگنال | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232 | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
(تضمین اختیاری:SDI/DP/USB) | |||||
خروجی سیگنال | CVBS/RS232، ((اضافه اختیاری:DVI/HDMI) | RS232 | |||
شرایط عملیاتی | مصرف | حداکثر.145/195W | حداکثر.165/185W | حداکثر 190/280W | حداکثر.305/390W |
ولتاژ | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
دمای کار | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | |
رطوبت کاری | ۱۰ تا ۹۰ درصد | ۱۰ تا ۹۰ درصد | ۱۰ تا ۹۰ درصد | ۱۰ تا ۹۰ درصد | |
تمام | رنگ | سیاه | سیاه | سیاه | سیاه |
ماشین | ابعاد | 1020.02×574.61 | 1075.58×60580 | 1210.51×68122 | 1432.58×80762 |
(W × H) mm | 1022.20×576.80 | 1077.60×60780 | 1211.50×68230 | ||
1023.98×578.57 | 1213.50×68430 | ||||
وزن | 24±1 کیلوگرم | 25±1 کیلوگرم | 37±1 کیلوگرم | 42±1 کیلوگرم | |
پیکربندی اختیاری | ورودی 4K | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
یکنواخت بودن | ورودی:DVI/HDMI/DP/VGA/RS232 | ||||
خروجی:DP/RS232 | |||||
عملکرد لمس | سیستم تعاملی لمس مادون قرمز |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید