تخته سفید تعاملی هوشمند فناوری IR آموزش آنلاین 82 اینچ
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | JCVISION |
| گواهی: | CE/CCC/FCC//ISO9001 |
| شماره مدل: | JC-IWB-A82 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | USD158-198/unit |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن / جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 1000 واحد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| تکنولوژی لمسی: | القاء مادون قرمز 10 لمس | سرعت ردیابی: | 4 متر در ثانیه |
|---|---|---|---|
| سرعت مکان نما: | 180pps | زاویه دید: | چپ و راست: 170 درجه / روشن و زیر: 160 درجه |
| سرعت انتقال: | 12 متر بر ثانیه | روش ورودی: | انگشت، قلم |
| ولتاژ ورودی: | DC 4.6V ~ DC 5V | اندازه: | 82 اینچ |
| برجسته کردن: | تخته سفید تعاملی هوشمند,تخته سفید تعاملی هوشمند 180 pps,تخته سفید تعاملی IR آموزش آنلاین,180 pps Smart Interactive Whiteboard,IR Interactive Whiteboard Online Teaching |
||
توضیحات محصول
تختهسفید تعاملی با فناوری IR 82 اینچی JCVISION برای آموزش هوشمند
ویژگیهای سختافزاری
1. ابزارهای چند منظوره برای تمام موضوعات مورد نیاز،نوشتن، ویرایش، طراحی، بزرگنمایی/کوچکنمایی و غیره.2. صفحه کلید مجازی 3. تشخیص شکل (قلم/اشکال هوشمند)
4. تشخیص دستخط
5. ضبط صفحه نمایش و ویرایش تصاویر
6. درج تصاویر،
ویدئو
ها، صدا و غیره.7. وارد کردن و صادر کردن فایلهای آفیس و فایلها برای ذخیره، چاپ یا ارسال ایمیل و غیره.8. زبانها: انگلیسی، عربی، روسی، اسپانیایی،
پرتغالی، ترکی، لهستانی، فرانسوی، سواحیلی، لوگاندا، هندی، فارسی، اردو و غیره.
مشخصات فنی اندازه82 اینچنسبت تصویر
4:3
| اندازه فعال | 1670*1175 میلیمتر | |
| ابعاد | 1750*1250*35 میلیمتر | |
| اندازه بستهبندی/وزن | 1840*1350*90 میلیمتر / 28 کیلوگرم | |
| مشخصات | فناوری لمسی | |
| مادون قرمز | ابزارهای ورودی | |
| انگشت، قلم و هر شیء مات | نقطه لمسی | لمس 10 نقطه |
| وضوح | 32768*32768 | |
| دقت لمسی | ±0.5 میلیمتر | |
| اندازه شیء القایی | < 5 میلیمتر | |
| سرعت پاسخ | <6 میلیثانیه | |
| سرعت نشانگر | > 300 فریم در ثانیه | |
| منبع تغذیه | رابط USB | |
| رابط | USB 2.0 | |
| مصرف برق | < 1 وات | |
| جنس تخته | XPS | |
| سطح تخته | فلز - نانو | |
| نوع قاب | قاب آلیاژ آلومینیوم | |
| سیستم عامل | ویندوز | |
| دمای عملیاتی | - 15 تا 50 درجه سانتیگراد | |
| رطوبت عملیاتی | 20% - 90% | |
| دمای ذخیرهسازی | -40 تا 50 درجه سانتیگراد | |
| رطوبت ذخیرهسازی | 10% - 95% | |
![]()
![]()
![]()





