صفحه نمایش ویدئویی LCD با زاویه دید 178 درجه، 4K HD، آرایش 3x3، صفحه نمایش دیجیتال 46 اینچی
جزئیات محصول:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
نام تجاری: | JCVISION |
گواهی: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-VW460 |
پرداخت:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Pixel Pitch: | 0.53025(H)*0.53025(V) | Contrast Ratio: | 3500:1 |
---|---|---|---|
Viewing Angle: | 178° | Brightness: | 500cd/m2 |
Response Time: | 5ms | Input Voltage: | 100-240VAC 50/60Hz |
working hours: | > 50000 Hours | bezel: | ≤3.5mm |
برجسته کردن: | صفحه نمایش ویدئویی LCD با زمان پاسخگویی 8 میلیثانیه,صفحه نمایش ویدئویی LCD با طول عمر 60000 ساعت,صفحه نمایش دیجیتال ویدئویی با زمان پاسخگویی 8 میلیثانیه,60000h LCD Video Wall Display,8ms Video Wall Digital Signage |
توضیحات محصول
تجهیزات تبلیغاتی JCVISION صفحه نمایش 4K/HD 46 اینچ، پایه 3x3، پردازنده، نمایشگر ویدئویی LCD
ویژگی ها:
1. ویدئو وال LCD JCVISION
2. زاویه دید فوق العاده گسترده 178 درجه
3. طراحی حاشیه فوق العاده باریک
4. ایمن و صرفه جویی در انرژی
5. عملکرد لمسی اختیاری
6. پشتیبانی از چند سیگنال
7. آرایه صفحه نمایش های مختلف اتصال
8. روش های اتصال غنی
مشخصات
پنل | اندازه | 46 اینچ | 49 اینچ | 55 اینچ | 65 اینچ |
نسبت تصویر | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
نسبت وضوح | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
روشنایی | 450/500/700 | 500/700 | 500/700/800 | 500/700 | |
(cd/㎡) | |||||
حاشیه (میلی متر) | 1.8/3.5/5.3 | 1.8/3.5 | 0.88/1.8/3.5 | 3.5 | |
مساحت نمایش فعال (عرض×ارتفاع) | 1018.08×572.67 | 1073.8×604.00 | 1209.60×680.40 | 1428.48×803.52 | |
نوع نور پس زمینه | LED | LED | LED | LED | |
نسبت کنتراست | 3000:1/3500:1 | 1300:1/1400:1 | 1400:1/3500:1 | 4000:01:00 | |
زاویه دید | 178 درجه (H/V) | 178 درجه (H/V) | 178 درجه (H/V) | 178 درجه (H/V) | |
عمق رنگ | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
پنل | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
نرخ تازه سازی | |||||
زمان پاسخگویی | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
طول عمر پنل | 60,000h | 60,000h | 60,000h | 60,000h | |
پورت | ورودی سیگنال | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
(افزودن اختیاری: SDI/DP/USB) | |||||
خروجی سیگنال | CVBS/RS232, (افزودن اختیاری: DVI/HDMI) | RS232 | |||
شرایط عملیاتی | مصرف | حداکثر 145/195 وات | حداکثر 165/185 وات | حداکثر 190/280 وات | حداکثر 305/390 وات |
ولتاژ | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
دمای عملیاتی | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |
رطوبت عملیاتی | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | |
کلیت | رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
دستگاه | ابعاد | 1020.02×574.61 | 1075.58×605.80 | 1210.51×681.22 | 1432.58×807.62 |
(عرض×ارتفاع) میلی متر | 1022.20×576.80 | 1077.60×607.80 | 1211.50×682.30 | ||
1023.98×578.57 | 1213.50×684.30 | ||||
وزن | 24±1 کیلوگرم | 25±1 کیلوگرم | 37±1 کیلوگرم | 42±1 کیلوگرم | |
پیکربندی اختیاری | ورودی 4K | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
یکنواختی نمایش | ورودی: DVI/HDMI/DP/VGA/RS232; | ||||
خروجی: DP/RS232 | |||||
عملکرد لمسی | سیستم تعاملی لمسی مادون قرمز |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید