700 cd/m2 75in BOE صفحه نمایش تصویری دیواری Jcvision 8mm Bezel SPCC
جزئیات محصول:
Place of Origin: | China |
نام تجاری: | JCVISION |
گواهی: | yes |
Model Number: | JC-VW750 |
پرداخت:
Minimum Order Quantity: | 2pcs |
---|---|
Payment Terms: | T/T |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Brightness: | 500-700cd/m2 | Response time: | 6.5 ms |
---|---|---|---|
Type: | TFT,LCM | Application: | Indoor,Shopping center |
Input voltage: | AC100~240V 50 /60 HZ | Max resolution: | 1920x1080 |
برجسته کردن: | صفحه نمایش تصویری دیواری 75 اینچی,700CD/m2 صفحه نمایش تصویری دیواری BOE,SPCC صفحه نمایش LCD دیوار نصب شده,700cd/m2 BOE Video Wall Display,SPCC Wall Mount Lcd Display |
توضیحات محصول
>> ویژگی های کلید محصول:
1 ، طراحی قاب فوق العاده باریک ، باریکترین حاشیه 0.88 میلی متر و حاشیه می تواند اختیاری باشد.
2 ، دیواری نصب شده ، کف ایستاده ، کابینت های ایستاده کف و فشار جلوی هیدرولیک پاپ اختیاری.
3 ، جبهه: پوسته اتخاذ شده توسط مات سیاه ضد مغناطیسی منحصر به فرد و نفیس در ضد تداخل.
4 ، رابط ها: ورودی 2xHDMI ، حلقه DP در ، حلقه DP ، ورودی DVI ، ورودی VGA ، حلقه CVBS ، USB ، سوئیچ ، پورت برق.
5 ، لوازم جانبی: کتابچه راهنمای انگلیسی ، آویز ، مبدل RS232-RJ45 ، کنترلر انگلیسی IR ، کابل های RJ45 ، نرم افزار USB
استیکر
6 ، دمای کار: 0 درجه سانتیگراد 50 درجه سانتیگراد. رطوبت کار: 20 ٪ -80 ٪ ؛
7 ، مناطق برنامه: مرکز فروش املاک و مستغلات ، فروشگاه پوشاک ، مرکز بلیط ، لابی هتل ، فروشگاه تلفن همراه ،
رستوران ؛
8 ، صفحه دیواری ویدیویی با صفحه کنترل زنجیره زنجیره ای ورودی Daisy 1080p HDMI ؛
9 ، شکاف HDMI برای ترکیب صفحه ها با یک دیوار بزرگ.
10 ، قفسه های دیواری ویدیویی با کیفیت SPCC برای Videowall 55 اینچی LCD با لوازم جانبی کامل.
شماره شماره | اجزای | توضیحات | |
1 | 40 "Boe 8mm Bezel | روشنایی 500nit ، با نور پس زمینه Wled ، با ورودی HDMI 1080p | |
2 | کنترل کننده سیستم | 1 در 16 قطعه HDMI تقسیم کننده | |
3 | براکت | براکت پاپ برای دیوار ویدیویی LCD 46 اینچ | |
4 | لوازم جانبی استاندارد | کتابچه راهنمای انگلیسی ، کنترلر IR ، کابل های برق ، کابل های RJ45 ، کانکتور RS232-RJ45 | |
5 | بسته بندی | صفحه 4/5 در 1 مورد چوبی | |
مشخصات تابلو | |||
فناوری LCD | Boe اصلی LCD را انجام داد | ||
75 " | |||
ابعاد پانل (WXH) | 1664.84*944.56 | ||
عرض حاشیه کل | 8 میلی متر | ||
نسبت جنبه | 16: 9 | ||
وضوح بدنی | 1920*1080 | ||
سیستم پشتی | درز | ||
درخشش (NITS) | 500cd/㎡ | ||
کنتراست | 1500: 1 (تایپ) | ||
زاویه مشاهده | H 178 ° | v 178 ° | ||
رنگ ها | 8bit ، 16.7m | ||
نرخ تازه کردن | 60 هرتز | ||
زمان پاسخ | <= 6ms | ||
زندگی (HRS) | > 60،000 (ساعت) | ||
MTBF | > 100000 ساعت | ||
حرفارباب | ضد تابش | ||
مصرف انرژی آماده به کار | <3w | ||
حداکثر مصرف برق | |||
منبع تغذیه | AC100 ~ 240V 50/60 هرتز | ||
خنک کننده | طرفداران سر و صدا کم | ||
ظرفیت زمان کار | 7x24x365hours | ||
دمای کار | 0 ℃~ 50 ℃ | ||
رطوبت کار | 0.85 | ||
دمای ذخیره سازی | -20-60 ° C | -4-140 درجه فارنهایت | ||
رطوبت ذخیره سازی | 85 ٪ غیرقانونی | ||
وزن خالص | 26 کیلوگرم در واحد | ||
ورودی های سیگنال زنجیره ای زنجیره ای دیزی 1080p HDMI ورودی ، خروجی ها | |||
حلقه 4K DP در | 1 | ||
DP 4K حلقه بیرون | 1 | ||
پیوند دوتایی DVI-I | 1 | ||
ورودی HDMI 2K | 1 | ||
ورودی VGA | 1 | ||
Rs232 در | 1 | ||
Rs232 خارج | 2 | ||
IR در | 1 | ||
AC100-240V | |||
پشتیبانی سیستم رنگی | pal/ntsc/secam | ||
نوع کنترل | کنترل از راه دور و کنترل نرم افزار | ||
زبان منو | انگلیسی | ||
نمایش عمودی/افقی | حمایت |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید