SPCC 75in 1920x1080 BOE صفحه نمایش تصویری دیواری Jcvision 8mm Bezel 700cd/M2
جزئیات محصول:
Place of Origin: | China |
نام تجاری: | JCVISION |
گواهی: | yes |
Model Number: | JC-VW750 |
پرداخت:
Minimum Order Quantity: | 2pcs |
---|---|
Payment Terms: | T/T |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Brightness: | 500-700cd/m2 | Response time: | 6.5 ms |
---|---|---|---|
Type: | TFT,LCM | Application: | Indoor,Shopping center |
Input voltage: | AC100~240V 50 /60 HZ | Max resolution: | 1920x1080 |
برجسته کردن: | صفحه نمایش دیوار ویدئویی SPCC BOE,صفحه نمایش دیوار ویدئویی BOE 1920x1080,مانیتورهای LCD دیواری 700CD/M2,1920x1080 BOE Video Wall Display,700cd/M2 Video Wall Lcd Monitors |
توضیحات محصول
>> ویژگی های اصلی محصول:
1، طراحی فریم بسیار باریک، باریک ترین bezel 0.88mm است و bezel می تواند اختیاری باشد.
2، دیوار نصب شده، کف ایستاده، کف ایستاده کابینت و جلو فشار هیدرولیک پاپ خارج اختیاری.
3، جلو: پوسته اتخاذ سیاه مات ضد مغناطیسی منحصر به فرد و فوق العاده قوی در ضد تداخل؛
4, رابط: 2xHDMI ورودی,DP حلقه در,DP حلقه خارج,DVI ورودی,VGA ورودی,CVBS حلقه,USB,Switch, پورت برق;
5لوازم جانبی: کتابچه راهنمای انگلیسی، آویزان، تبدیل RS232-RJ45، کنترل کننده IR انگلیسی، کابل های RJ45، نرم افزار USB
برچسب
6دمای کار: 0°C ~ 50°C رطوبت کار: 20٪ - 80٪
7مناطق کاربرد: مرکز فروش املاک و مستغلات، فروشگاه لباس، مرکز بلیط، لابی هتل، فروشگاه تلفن همراه،
رستوران
8صفحه نمایش دیوار ویدئویی با ورودی HDMI 1080P
9، جدا کننده HDMI برای ترکیب صفحه نمایش به یک دیوار بزرگ؛
10، قفسه های دیواری ویدئویی SPCC با کیفیت برای 55 ′′ دیواری ویدئویی LCD با لوازم جانبی کامل.
ماده شماره | اجزا | توضیحات | |
1 | قاب 40 اینچ BOE 8mm | روشنایی 500 نیت، WLED Backlit، با ورودی HDMI 1080P | |
2 | کنترل کننده سیستم | 1 در 16 خروجی HDMI Splitter | |
3 | براکت | براکت خروج POP برای دیوار ویدئویی 46 اینچی LCD | |
4 | لوازم جانبی استاندارد | راهنماي انگليسي، کنترلر IR، کابل هاي برق، کابل هاي RJ45، کانکتور RS232-RJ45 | |
5 | بسته بندی | 4/5 صفحه نمایش در 1 جعبه چوبی | |
مشخصات پانل | |||
تکنولوژی LCD | صفحه LCD اصلی BOE DID | ||
قطر صفحه فعال | 75" | ||
ابعاد پنل ((WxH) | 1664.84*94456 | ||
عرض کل بیزل | 8 میلی متر | ||
نسبت ابعاد | 16:9 | ||
قطعیت جسمی | 1920*1080 | ||
سیستم عقب | WLED | ||
روشنایی (شب) | 500cd/m2 | ||
کنتراست | 1500:1 (معمولاً) | ||
زاویه دید | H178°C178°V178° | ||
رنگ های نمایش | 8bit،16.7M | ||
نرخ بروزرسانی | 60 هرتز | ||
زمان پاسخ | <=6ms | ||
زندگی ((hrs) | >60،000 ((ساعت) | ||
MTBF | > 100000 ساعت | ||
Sسطح | ضد درخشش | ||
مصرف برق در حالت آماده | 3W | ||
حداکثر مصرف برق | <=200W | ||
منبع برق | AC100~240V 50/60 هرتز | ||
خنک کننده | فن های کم سر و صدا | ||
ظرفیت زمان کار | 7x24x365 ساعت | ||
دمای کار | 0°C~50°C | ||
رطوبت کاری | 0.85 | ||
دمای ذخیره سازی | -20-60 درجه سانتیگراد -4-140 درجه فارنهایت | ||
رطوبت ذخیره سازی | ۸۵٪ بدون فشرده سازی | ||
وزن خالص | ۲۶ کیلوگرم در واحد | ||
1080P HDMI ورودی Daisy chain board ورودی سیگنال، خروجی | |||
DP 4K حلقه در | 1 | ||
DP 4K حلقه خارج | 1 | ||
DVI-I DUAL LINK | 1 | ||
ورودی HDMI 2K | 1 | ||
ورودی VGA | 1 | ||
RS232 IN | 1 | ||
RS232 OUT | 2 | ||
IR IN | 1 | ||
AC IN | AC100-240V | ||
پشتیبانی از سیستم رنگ | PAL/NTSC/SECAM | ||
نوع کنترل | کنترل از راه دور IR و نرم افزار | ||
زبان منوی | انگلیسی | ||
صفحه نمایش عمودی/ افقی | حمایت |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید