JCVISION 6000 پروژکتور لیزری لومن کوتاه مدت برای استفاده از کنفرانس آموزشی
جزئیات محصول:
Place of Origin: | CHINA |
نام تجاری: | JCVISION |
گواهی: | CE, FCC, ROSH |
Model Number: | JC-Projector STL |
پرداخت:
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Packaging Details: | Carton packing |
Delivery Time: | 7 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000 units |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Light source: | Laser-NUBM36*1(105W) | Brightness(Lumen): | 6000 |
---|---|---|---|
Display Technology: | Liquid Crystal Display | F: | F1.6 |
برجسته کردن: | پروژکتور لیزری پرتاب کوتاه 6000 لومن,پروژکتور لیزری پرتاب کوتاه برای آموزش |
توضیحات محصول
پروژکتور لیزری پرتاب کوتاه 6000 لومن JCVISION برای استفاده در آموزش و کنفرانس
مدل | JC-SU6000 | |
منبع نور | لیزر-NUBM36*1 (105 وات) | |
چیپ اصلی | Topaz Prime PWC895 | |
آی سی سونی | CXD3555+CXA3861(1+3) | |
روشنایی | ||
روشنایی (لومن) | 6000 |
مشخصات کلی | نام تجاری | JCVISION |
پنل | پنل نمایش | 3x0.64” با MLA |
فناوری نمایش | نمایشگر کریستال مایع | |
رزولوشن بومی | WUXGA (1920 x 1200) | |
منبع نور طول عمر |
حالت عادی | 20000 ساعت |
حالت ECO1 | 30000 ساعت | |
حالت ECO2 | 30000 ساعت | |
لنز | فروشنده لنز | RICOH |
تصویر لنز |
F | F1.6 |
f | 6.39mm | |
زوم/فوکوس | دستی | |
نسبت پرتاب | 0.44:1 | |
نسبت زوم | N/A | |
اندازه صفحه نمایش | 55-300 اینچ | |
تغییر لنز | N/A | |
CR | نسبت کنتراست (FOFO) |
5000000:1 |
نویز | نویز (دسی بل) | TGT: 37dB (عادی) 27dB (ECO) |
یکنواختی | یکنواختی (حداقل واقعی) -JISX6911 |
80% |
AR | نسبت تصویر | بومی: 16:10 سازگار: 4:3/16:9 |
ترمینال (پورت ورودی/خروجی) | ||
ورودی | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (IN) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (نمایشگر) | |
RJ45 | *1 (نمایشگر) | |
DVI-D | N/A | |
HD BaseT | *1 (اختیاری) | |
HD-SDI(3G-SDI) | N/A | |
ویدئو | N/A | |
ورودی صدا (جک مینی، 3.5 میلیمتر) |
*1 | |
خروجی | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (OUT) | N/A | |
خروجی صدا (جک مینی، 3.5 میلیمتر) |
*1 | |
کنترل | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (کنترل) | |
USB-B | *1 (برای ارتقا) | |
ریموت سیمی (IN) | N/A | |
ریموت سیمی (OUT) | N/A | |
مشخصات کلی | ||
صدا | بلندگو | 16 وات * 1 |
فیلتر گرد و غبار | با فیلتر | |
طول عمر فیلتر | 8000 ساعت | |
برق مصرف |
الزامات برق | 100~240 ولت @ 50/60 هرتز |
مصرف برق (عادی) (حداکثر) |
360 | |
مصرف برق (ECO1) (حداکثر) |
280 | |
مصرف برق (ECO2) (حداکثر) |
230 | |
حالت آماده به کار ECO مصرف برق |
<0.5 وات | |
دما و رطوبت | دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
رطوبت عملیاتی | 20-80% | |
دمای ذخیره سازی | -10 تا 50 درجه سانتیگراد | |
ارتفاع زیاد | 0~3000 متر | |
سایر عملکردها | ||
تصحیح ذوزنقه ای | تصحیح ذوزنقه ای (لنز در مرکز) |
V: ±15° H:±15° تصحیح پینکوشن/بشکه تصحیح 6 گوشه تصحیح 4 گوشه تنظیم تصویر شبکه |
OSD | زبان ها | 26 زبان: انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، لهستانی، سوئدی، هلندی، پرتغالی، ژاپنی، چینی ساده شده، چینی سنتی، کره ای، روسی، عربی، ترکی، فنلاندی، نروژی، دانمارکی، اندونزیایی، مجارستانی، چکی، قزاقی، ویتنامی، تایلندی، فارسی |
کنترل LAN | کنترل LAN - RoomView (Crestron) |
بله |
کنترل LAN - AMX Discovery |
بله | |
کنترل LAN - PJ Link |
بله | |
اسکن فرکانس |
محدوده همگام سازی افقی | 15~100 کیلوهرتز |
محدوده همگام سازی عمودی | 24~85 هرتز | |
نمایش رزولوشن |
ورودی سیگنال کامپیوتر | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
ورودی سیگنال ویدئو | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i و 1080p | |
تنظیمات نرم افزاری | تنظیم خودکار | جستجوی ورودی، PC خودکار، تصحیح ذوزنقه ای خودکار |
خالی | بله | |
تعلیق | بله (5 دقیقه بدون سیگنال به طور پیش فرض) | |
حالت تصویر | پویا، استاندارد، سینما، Colorboard, sim-DICOM, تخته سیاه (سبز) |
|
زمان خنک شدن | 0 ثانیه، عادی، 30 ثانیه | |
زیرنویس بسته | N/A | |
سقف خودکار | بله | |
زوم دیجیتال | 1~33 | |
موارد دیگر | تصویر 360 درجه | بله |
ابعاد و وزن | ||
حداکثر ابعاد (عرضxارتفاعxعمق میلیمتر) |
405(عرض)×404(عمق)×164(ارتفاع) | |
وزن خالص (کیلوگرم) | 8.1 کیلوگرم | |
ابعاد جعبه بستهبندی (عرضxارتفاعxعمق میلیمتر) |
510(عرض)×498(عمق)×260(ارتفاع) | |
وزن ناخالص (کیلوگرم) | ~10.4 کیلوگرم | |
لوازم جانبی | ||
زبان های دفترچه راهنما | چینی، انگلیسی | |
لوازم جانبی استاندارد | سیم برق (EU)/سیم برق (Ja) ریموت کنترل و باتری ریموت |
|
لیست مقررات | ||
چین | CCC | √ |
WW | CB | √ |
ایالات متحده | cTUVus | √ |
FCC | √ | |
FDA | √ | |
اتحادیه اروپا | CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ | |
CE-ERP | √ | |
سطح ایمنی لیزر | کلاس 1 | √ |
کلاس EMC | ||
کلاس EMC | کلاس A@3dBm |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید